Standings

Show Data for

Top 8 Season 2025/26

# Club GP W L Overall Diff Points
1 Dubai Basketball 20 18 2 1798:1539 259 38
2 Partizan Mozzart Bet 20 18 2 1849:1605 244 38
3 Budućnost VOLI 21 16 5 1870:1693 177 37
4 Crvena zvezda MeridianBet 20 15 5 1862:1707 155 35
5 U-BT Cluj-Napoca 21 13 8 1937:1851 86 34
6 Cedevita Olimpija 21 12 9 1839:1740 99 33
7 Igokea m:tel 21 9 12 1736:1876 -140 30
8 Bosna BH Telecom 20 9 11 1635:1724 -89 29

Play-out Season 2025/26

# Club GP W L Overall Diff Points
1 Spartak Office Shoes 21 12 9 1750:1719 31 33
2 Mega Superbet 22 9 13 1877:1998 -121 31
3 Zadar 21 9 12 1704:1690 14 30
4 FMP 21 9 12 1783:1823 -40 30
5 Krka 22 8 14 1720:1785 -65 30
6 Vienna 22 8 14 1863:1956 -93 30
7 Perspektiva Ilirija 22 8 14 1828:1921 -93 30
8 Borac Mozzart 22 7 15 1757:1867 -110 29
9 Split 22 5 17 1814:2027 -213 27
10 SC Derby 21 5 16 1634:1735 -101 26

Regular Season 2025/26

Group A

# Club GP W L Overall Diff Points
1 Dubai Basketball 16 15 1 1409:1195 214 31
2 Partizan Mozzart Bet 16 15 1 1473:1297 176 31
3 U-BT Cluj-Napoca 16 10 6 1488:1403 85 26
4 Igokea m:tel 16 8 8 1363:1433 -70 24
5 FMP 16 6 10 1325:1385 -60 22
6 Borac Mozzart 16 6 10 1274:1341 -67 22
7 Krka 16 5 11 1271:1321 -50 21
8 Split 16 4 12 1328:1479 -151 20
9 SC Derby 16 3 13 1258:1335 -77 19

Group B

# Club GP W L Overall Diff Points
1 Budućnost VOLI 16 13 3 1417:1269 148 29
2 Crvena zvezda MeridianBet 16 12 4 1480:1328 152 28
3 Cedevita Olimpija 16 11 5 1432:1311 121 27
4 Bosna BH Telecom 16 8 8 1334:1369 -35 24
5 Spartak Office Shoes 16 8 8 1329:1334 -5 24
6 Mega Superbet 16 6 10 1370:1485 -115 22
7 Zadar 16 5 11 1303:1357 -54 21
8 Perspektiva Ilirija 16 5 11 1298:1395 -97 21
9 Vienna 16 4 12 1346:1461 -115 20
>